Based on air traffic, the MasterCard Global Destination Cities Index
reports the following cities as the top ten most popular destinations of
tourism worldwide in 2014.
| Rank | Country | UNWTO Region |
International tourist arrivals |
|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 18.69 million | |
| 2 | Asia | 16.42 million | |
| 3 | Europe | 15.57 million | |
| 4 | Asia | 12.47 million | |
| 5 | Asia | 11.95 million | |
| 6 | North America | 11.81 million | |
| 7 | Europe | 11.60 million | |
| 8 | Asia | 10.81 million | |
| 9 | Asia | 8.84 million | |
| 10 | Asia | 8.63 million |
MasterCard reports the following cities as the top ten biggest earners on tourism worldwide in 2014.
| Rank | Country | UNWTO Region |
International tourists spending |
|---|---|---|---|
| 1 | Europe | $19.3 billion | |
| 2 | North America | $18.6 billion | |
| 3 | Europe | $17.0 billion | |
| 4 | Asia | $14.3 billion | |
| 5 | Asia | $13.0 billion | |
| 6 | Asia | $11.5 billion | |
| 7 | Europe | $11.2 billion | |
| 8 | Asia | $10.9 billion | |
| 9 | Asia | $10.8 billion | |
| 10 | Europe | $9.4 billion |
Euromonitor Top City Destinations Ranking
Based on the international tourist arrivals, Euromonitor International released their rankings of the most visited cities in the world in January 2015:
| Rank | Country | UNWTO Region |
International tourist arrivals |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia | 25.59 million | |
| 2 | Asia | 22.46 million | |
| 3 | Asia | 17.47 million | |
| 4 | Europe | 16.78 million | |
| 5 | Europe | 15.20 million | |
| 6 | Asia | 14.27 million | |
| 7 | North America | 11.85 million | |
| 8 | Asia | 11.70 million | |
| 9 | Asia | 11.18 million | |
| 10 | Asia | 11.12 million |
No comments:
Post a Comment