The World Tourism Organization reports the following ten countries as the most visited in terms of the number of international travellers in 2013.
| Rank | Country | UNWTO Region[21] |
International tourist arrivals (2013)[22] |
International tourist arrivals (2012)[22] |
Change (2012 to 2013) (%) |
Change (2011 to 2012) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 84.7 million | 83.0 million | |||
| 2 | North America | 69.8 million | 66.7 million | |||
| 3 | Europe | 60.7 million | 57.5 million | |||
| 4 | Asia | 55.7 million | 57.7 million | |||
| 5 | Europe | 47.7 million | 46.4 million | |||
| 6 | Europe | 37.8 million | 35.7 million | |||
| 7 | Europe | 31.5 million | 30.4 million | |||
| 8 | Europe | 31.2 million | 29.3 million | |||
| 9 | Europe | 28.4 million | 25.7 million | |||
| 10 | Asia | 26.5 million | 22.4 million |
No comments:
Post a Comment